Зарплаты фронтенд-разработчиков
Сколько платят в вакансиях, где зарплату пишут открыто. Всё на руки: если в вакансии сумма до вычета налога, мы вычли 13%, а с очень высоких зарплат больше.
В расчёте 640 вакансий, зарплата указана в 198 из них.
- Крупная сумма - обычная зарплата: половина вакансий платит больше, половина меньше.
- Строка под ней - сколько платят чаще всего: в эти пределы попадает половина вакансий.
| Технология | Любой опыт | Без опыта | 1-3 года | 3-6 лет | Более 6 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Все фронтендпо 198 вакансиям | 151 000 ₽чаще всего 102 000 - 217 000 ₽ | 52 000 ₽чаще всего 37 000 - 92 000 ₽ | 111 000 ₽чаще всего 90 000 - 150 000 ₽ | 186 000 ₽чаще всего 151 000 - 225 000 ₽ | 250 000 ₽чаще всего 218 000 - 275 000 ₽ |
| Reactпо 148 вакансиям | 160 000 ₽чаще всего 110 000 - 226 000 ₽ | 50 000 ₽чаще всего 35 000 - 78 000 ₽ | 113 000 ₽чаще всего 98 000 - 150 000 ₽ | 189 000 ₽чаще всего 167 000 - 229 000 ₽ | 250 000 ₽чаще всего 204 000 - 292 000 ₽ |
| Vueпо 53 вакансиям | 140 000 ₽чаще всего 100 000 - 170 000 ₽ | мало данных | 113 000 ₽чаще всего 89 000 - 150 000 ₽ | 150 000 ₽чаще всего 128 000 - 223 000 ₽ | мало данных |
| Angularпо 16 вакансиям | 159 000 ₽чаще всего 99 000 - 200 000 ₽ | мало данных | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | мало данных |
| Next.jsпо 24 вакансиям | 153 000 ₽чаще всего 119 000 - 211 000 ₽ | мало данных | 141 000 ₽ | 187 000 ₽ | мало данных |
| Nuxtпо 7 вакансиям | 150 000 ₽ | мало данных | мало данных | 185 000 ₽ | мало данных |
| Вёрсткапо 10 вакансиям | 59 000 ₽чаще всего 47 000 - 91 000 ₽ | мало данных | 59 000 ₽ | мало данных | мало данных |
Где написано "мало данных", вакансий с зарплатой меньше пяти: по ним цифра была бы случайной. Пределы "чаще всего" показываем, когда вакансий с зарплатой хотя бы десять.
Вакансии с указанной зарплатой